Вы можете заказать нашу продукцию с доставкой по Москве, Клинскому району и Истринскому району Московской области (г. Клин, г. Истра, с. Новопетровское и другие ближайшие населенные пункты вокруг фермы в радиусе 15-20км). Подробные условия доставки указаны внизу страницы.
Помимо этого можно приехать к нам на ферму и забрать заказ лично, либо посетить нашу лавку и приобрести продукты на месте. Наличие уточняйте по телефону.
Сделать заказ или уточнить наличие можно по телефону: +7 985 207 33 22
| Молочная продукция | |||
| Молоко коровье | 1 л. | 150 ₽ | |
| Молоко козье | 1 л. | 250 ₽ | |
| Молоко топленое | 0,5 л. | 150 ₽ | |
| Кефир | 0,5 л. | 150 ₽ | |
| Йогурт питьевой | 0,5 л. | 150 ₽ | |
| Йогурт греческий | 200 гр. | 300 ₽ | |
| Ряженка | 0,5 л. | 150 ₽ | |
| Творог | 9% | 1 кг. | 600 ₽ |
| 18% | 1 кг. | 650 ₽ | |
| козий | 1 кг. | 900 ₽ | |
| пластовой | 1 кг. | 900 ₽ | |
| из топленого молока | 1 кг. | 950 ₽ | |
| Сметана | фермерская | 1 кг. | 900 ₽ |
| домашняя | 1 кг. | 900 ₽ | |
| козья | 1 кг. | 1,200 ₽ | |
| Масло | сливочное | 1кг | 2,200 ₽ |
| топленое | 250 гр. | 700 ₽ | |
| 500 гр. | 1,400 ₽ | ||
| козье | 1 кг. | 2,600 ₽ | |
| Сыр | адыгейский | 1 кг. | 1,200 ₽ |
| сулугуни | 1 кг. | 1,500 ₽ | |
| сливочный | 1 кг. | 1,200 ₽ | |
| брынза коровья | 1 кг. | 1,200 ₽ | |
| брынза козья | 1 кг. | 2,500 ₽ | |
| шевр в оливковом масле | 350 гр. | 700 ₽ | |
| творожный с зеленью и чесноком | 200 гр. | 350 ₽ | |
| халлуми | 1 кг. | 1,400 ₽ | |
| Бельпер | 1 кг. | 3,500 ₽ | |
| моцарелла | 1 кг. | 1,500 ₽ | |
| Птица и яйцо | |||
| Курица суповая | 1 кг. | 600 ₽ | |
| Курица для жарки | 1 кг. | 650 ₽ | |
| Утка | 1 кг. | 900 ₽ | |
| Гусь | 1 кг. | 1,200 ₽ | |
| Цесарка | 1 кг. | 1,500 ₽ | |
| Цыплята корнишоны | 1 шт. | 550 ₽ | |
| Цыплята | 1 шт. | 700 ₽ | |
| Индейка | тушка | 1 кг. | 900 ₽ |
| филе бедра | 1 кг. | 1,000 ₽ | |
| филе грудки | 1 кг. | 1,000 ₽ | |
| Яйцо | куриное | 1 дес. | 220 ₽ |
| цесариное | 1 дес. | 400 ₽ | |
| Полуфабрикаты | |||
| Шашлык | свинина вырезка | 1 кг. | 950 ₽ |
| свинина шея | 1 кг. | 850 ₽ | |
| свинина окорок | 1 кг. | 650 ₽ | |
| индейка филе бедра | 1 кг. | 1,050 ₽ | |
| индейка филе в маринаде | 1 кг. | 1,050 ₽ | |
| Пельмени | говяжьи | 1 кг. | 1,300 ₽ |
| свино-говяжьи | 1 кг. | 1,100 ₽ | |
| свиные | 1 кг. | 1,000 ₽ | |
| говядина – баранина | 1 кг. | 1,500 ₽ | |
| кролик | 1 кг. | 1,300 ₽ | |
| из индейки | 1 кг. | 1,100 ₽ | |
| из утки | 1 кг. | 1,100 ₽ | |
| Вареники | с творогом сладкие | 1 кг. | 800 ₽ |
| с творогом и зеленью | 1 кг. | 800 ₽ | |
| с картошкой и луком | 1 кг. | 800 ₽ | |
| с картошкой и грибами | 1 кг. | 850 ₽ | |
| Блины | творог | 1 кг. | 800 ₽ |
| яблоки | 1 кг. | 900 ₽ | |
| курица | 1 кг. | 950 ₽ | |
| мясо | 1 кг. | 1,300 ₽ | |
| Сырники | 1 кг. | 950 ₽ | |
| Запеканка | Вишня | 1 кг. | 950 ₽ |
| Курага | 1 кг. | 950 ₽ | |
| Фарш | свинина | 1 кг. | 750 ₽ |
| говядина | 1 кг. | 1,100 ₽ | |
| индейка | 1 кг. | 1,100 ₽ | |
| телятина | 1 кг. | 1,300 ₽ | |
| баранина | 1 кг. | 2,000 ₽ | |
| домашний | 1 кг. | 900 ₽ | |
| Перец фаршированный | 1 кг. | 950 ₽ | |
| Голубцы | 1 кг. | 850 ₽ | |
| Купаты | Свинные | 1 кг. | 750 ₽ |
| баранина-говядина | 1 кг. | 1,200 ₽ | |
| индейка | 1 кг. | 980 ₽ | |
| Готовая продукция | |||
| Сало | соленое с чесноком | 1 кг. | 1,280 ₽ |
| копченое | 1 кг. | 1,400 ₽ | |
| Грудинка свиная | вареное в луковой шелухе | 1 кг. | 1,280 ₽ |
| в специях | 1 кг. | 1,400 ₽ | |
| Мясо | |||
| Свинина | |||
| Вырезка | 1 кг. | 900 ₽ | |
| Шейка б/к | 1 кг. | 850 ₽ | |
| Окорок б/к | 1 кг. | 680 ₽ | |
| Рулька | 1 кг. | 500 ₽ | |
| Карбонад б/к | 1 кг. | 700 ₽ | |
| Субпродукты | 1 кг. | 400 ₽ | |
| Говядина | |||
| Вырезка | 1 кг. | 3,000 ₽ | |
| Мякоть | 1 кг. | 1,300 ₽ | |
| Ребра | 1 кг. | 850 ₽ | |
| Лопатка н/к | 1 кг. | 1,000 ₽ | |
| Окорок н/к | 1 кг. | 1,100 ₽ | |
| Голяшка (оссобуко) | 1 кг. | 900 ₽ | |
| Язык | 1 кг. | 1,800 ₽ | |
| Субпродукты | 1 кг. | 600 ₽ | |
| Телятина | |||
| Вырезка | 1 кг. | 3,500 ₽ | |
| Мякоть | 1 кг. | 1,500 ₽ | |
| Ребра | 1 кг. | 900 ₽ | |
| Лопатка н/к | 1 кг. | 1,100 ₽ | |
| Окорок н/к | 1 кг. | 1,200 ₽ | |
| Голяшка (оссобуко) | 1 кг. | 900 ₽ | |
| Баранина | |||
| Туша целиком | 1 кг. | 1,100 ₽ | |
| Шея н/к | 1 кг. | 1,400 ₽ | |
| Окорок н/к | 1 кг. | 1,800 ₽ | |
| Лопатка н/к | 1 кг. | 1,600 ₽ | |
| Корейка(каре) | 1 кг. | 2,500 ₽ | |
| Мякоть | 1 кг. | 2,300 ₽ | |
| Ребра | 1 кг. | 1,100 ₽ | |
| Козлятина | |||
| Тушка целиком | 1 кг. | 850 ₽ | |
| Лопатка | 1 кг. | 900 ₽ | |
| Мякоть | 1 кг. | 1,200 ₽ | |
| Готовая продукция | |||
| Салаты (Заказ от 1кг.) | |||
| Оливье с колбасой | 0,5 кг. | 750 ₽ | |
| 1 кг. | 1,500 ₽ | ||
| Мимоза | 0,5 кг. | 900 ₽ | |
| 1 кг. | 1,800 ₽ | ||
| Столичный | 0,5 кг. | 900 ₽ | |
| 1 кг. | 1,800 ₽ | ||
| Сельдь под шубой | 0,5 кг. | 900 ₽ | |
| 1 кг. | 1,800 ₽ | ||
| Цезарь с курицей | 0,5 кг. | 1,250 ₽ | |
| 1 кг. | 2,500 ₽ | ||
| Цезарь с креветками | 0,5 кг. | 1,400 ₽ | |
| 1 кг. | 2,800 ₽ | ||
| Блюда су-вид | |||
| Куриная грудка с соусом вителло танатто | 100 гр. | 420 ₽ | |
| Утиная грудка с брусничным соусом | 100 гр. | 620 ₽ | |
| Первые блюда | |||
| Бульон из цесарки с овощами | 0,5 л. | 800 ₽ | |
| 1 л. | 1,600 ₽ | ||
| Куриный бульон | 0,5 л. | 600 ₽ | |
| 1 л. | 1,200 ₽ | ||
| Домашняя лапша | 0,5 л. | 600 ₽ | |
| 1 л. | 1,200 ₽ | ||
| Рассольник по-ленинградски | 0,5 л. | 750 ₽ | |
| 1 л. | 1,500 ₽ | ||
| Суп с фрикадельками | 0,5 л. | 750 ₽ | |
| 1 л. | 1,500 ₽ | ||
| Борщ | 0,5 л. | 750 ₽ | |
| 1 л. | 1,500 ₽ | ||
| Щи из свежей капусты | 0,5 л. | 700 ₽ | |
| 1 л. | 1,400 ₽ | ||
| Вторые блюда | |||
| Голубцы в соусе | шт. | 250 ₽ | |
| Перец фаршированный | шт. | 250 ₽ | |
| Бефстроганов | порция | 850 ₽ | |
| Азу по-татарски | порция | 850 ₽ | |
| Жаркое | порция | 700 ₽ | |
| Котлеты домашние | шт. | 300 ₽ | |
| Зразы с грибами и сыром | шт. | 500 ₽ | |
| Картофель с грибами в сливочном соусе | порция | 500 ₽ | |
| Тефтели | шт. | 200 ₽ | |
| Ёжики | шт. | 200 ₽ | |
| Буженина | 100 гр. | 250 ₽ | |
| Гарниры | |||
| Рис с овощами | 0,5 кг. | 700 ₽ | |
| 1 кг. | 1,400 ₽ | ||
| Овощное рагу | 0,5 кг. | 900 ₽ | |
| 1 кг. | 1,800 ₽ | ||
| Картофельное пюре на сливках | 0,5 кг. | 600 ₽ | |
| 1 кг. | 1,200 ₽ | ||
| Консервация | |||
| Помидоры | ассорти с патисонами 1 л. | шт. | 550 ₽ |
| с луком 1 л. | шт. | 520 ₽ | |
| обычные 1 л. | шт. | 500 ₽ | |
| Огурцы | ассорти с помидорами 1,5 л. | шт. | 600 ₽ |
| бочковые 1 л. | шт. | 500 ₽ | |
| обычные 1 л. | шт. | 500 ₽ | |
| по фински | шт. | 400 ₽ | |
| Ассорти овощное | огурцы, помидоры, патисоны 1,5 л. | шт. | 600 ₽ |
| Компот | ассорти банка 3-х литровая | шт. | 750 ₽ |
| ассорти банка 1,5 литра | шт. | 500 ₽ | |
| Лечо | банка 0,75 л. | шт. | 600 ₽ |
| банка 0,5 л. | шт. | 450 ₽ | |
| Хреновина | банка 0,5 л. | шт. | 450 ₽ |
| Аджика | банка 0,5 л. | шт. | 450 ₽ |
| Салат из перца с луком | банка 0,5 л. | шт. | 450 ₽ |
Условия доставки:
Перед доставкой продуктов, мы обязательно свяжемся с вами для уточнения времени доставки и точной суммы заказа.*
*Вес продукции может незначительно отличаться. Например, при заказе тушки петуха весом 1кг, фактический вес может быть 0,8-1,2кг. Соответственно, при комплектации заказа будет произведен перерасчет.
Оплатить заказ можно наличными при получении заказа, либо переводом на карту.
Пожалуйста, проверяйте комплектацию и состояние товара при получении. Если по каким-либо причинам какой-то товар вам не понравится, вы можете от него отказаться, мы сделаем перерасчет. Если же у вас возникли претензии после ухода курьера – позвоните или напишите нам, мы постараемся решить проблему.
Доставка в радиусе 15-20км от фермы.
Заказ необходимо сделать за 1-2 дня до желаемой даты доставки, чтобы мы успели сформировать заказ на ферме и доставить его вам. Минимальная сумма заказа – 5.000руб. Стоимость доставки уточняйте по телефону.
Доставка по Клинскому и Истринскому району.
Доставка осуществляется два дня в неделю – по вторникам и субботам. Заказы формируются 2-3 дня.
Доставка в г. Истра и г. Клин возможна при заказе от 10.000руб., стоимость доставки 500р.
Вы можете сделать совместный заказ с соседями, коллегами или друзьями, и мы с удовольствием привезем его вам.
Настоящие натуральные продукты
Все права защищены © 2024 Ферма Чудцево