Вы можете заказать нашу продукцию с доставкой по Москве, Клинскому району и Истринскому району Московской области (г. Клин, г. Истра, с. Новопетровское и другие ближайшие населенные пункты вокруг фермы в радиусе 15-20км). Подробные условия доставки указаны внизу страницы.
Помимо этого можно приехать к нам на ферму и забрать заказ лично, либо посетить нашу лавку и приобрести продукты на месте. Наличие уточняйте по телефону.
Сделать заказ или уточнить наличие можно по телефону: +7 985 207 33 22
Молочная продукция | |||
Молоко коровье | 1 л. | 150 | |
Молоко козье | 1 л. | 220 | |
Молоко топленое | 0,5 л. | 130 | |
Кефир | 0,5 л. | 100 | |
Йогурт питьевой | 0,5 л. | 100 | |
Йогурт греческий | 200 гр. | 250 | |
Ряженка | 0,5 л. | 130 | |
Творог | 9% | 1 кг. | 600 |
18% | 1 кг. | 650 | |
козий | 1 кг. | 900 | |
пластовой | 1 кг. | 850 | |
из топленого молока | 1 кг. | 900 | |
Сметана | фермерская | 1 кг. | 900 |
домашняя | 1 кг. | 900 | |
козья | 1 кг. | 1200 | |
Масло | сливочное | 1кг | 2000 |
топленое | 250 гр. | 600 | |
500 гр. | 1200 | ||
козье | 1 кг. | 2600 | |
Сыр | адыгейский | 1 кг. | 1200 |
адыгейский с паприкой | 1 кг. | 1300 | |
сулугуни | 1 кг. | 1500 | |
сливочный | 1 кг. | 1500 | |
брынза коровья | 1 кг. | 1500 | |
брынза козья | 1 кг. | 2000 | |
шевр в оливковом масле | 350 гр. | 500 | |
творожный с зеленью и чесноком | 200 гр. | 300 | |
творожный с вялеными помидорами | 200 гр. | 300 | |
халлуми | 1 кг. | 1400 | |
халлуми с пажитником | 1 кг. | 1500 | |
качотта молодая | 1 кг. | 2500 | |
качотта молодая с пажитником | 1 кг. | 2600 | |
моцарелла | 1 кг. | 1500 | |
Качокавалло | 1кг | 2500 | |
Птица и яйцо | |||
Курица суповая | 1 кг. | 600 | |
Курица для жарки | 1 кг. | 650 | |
Утка | 1 кг. | 700 | |
Гусь | 1 кг. | 1000 | |
Цесарка | 1 кг. | 1200 | |
Цыплята корнишоны | 1 шт. | 550 | |
Цыплята | 1 шт. | 700 | |
Индейка | тушка | 1 кг. | 750 |
филе бедра | 1 кг. | 900 | |
филе грудки | 1 кг. | 900 | |
Яйцо | куриное | 1 дес. | 220 |
цесариное | 1 дес. | 400 | |
Полуфабрикаты | |||
Шашлык | свинина вырезка | 1 кг. | 850 |
свинина шея | 1 кг. | 750 | |
свинина окорок | 1 кг. | 650 | |
индейка филе бедра | 1 кг. | 950 | |
индейка филе в маринаде | 1 кг. | 950 | |
Пельмени | говяжьи | 1 кг. | 1100 |
свино-говяжьи | 1 кг. | 1000 | |
свиные | 1 кг. | 1000 | |
из индейки | 1 кг. | 1000 | |
из утки | 1 кг. | 1000 | |
Вареники | с творогом сладкие | 1 кг. | 700 |
с творогом не сладкие | 1 кг. | 700 | |
с картошкой | 1 кг. | 700 | |
с картошкой и грибами | 1 кг. | 800 | |
с картошкой и беконом | 1 кг. | 800 | |
Блины | творог | 0,5 кг. | 350 |
яблоки | 0,5 кг. | 400 | |
мясо | 0,5 кг. | 500 | |
курица | 0,5 кг. | 450 | |
Сырники | 1 кг. | 850 | |
Запеканка | 1 кг. | 950 | |
Фарш | свинина | 1 кг. | 700 |
говядина | 1 кг. | 1000 | |
индейка | 1 кг. | 900 | |
телятина | 1 кг. | 1100 | |
баранина | 1 кг. | 1300 | |
домашний | 1 кг. | 850 | |
Перец фаршированный | 1 кг. | 850 | |
Голубцы | 1 кг. | 750 | |
Купаты | Свинные | 1 кг. | 750 |
баранина-говядина | 1 кг. | 980 | |
индейка | 1 кг. | 890 | |
Цыпленок табака | 1 шт. | 750 | |
Готовая продукция | |||
Сало | соленое с чесноком | 1 кг. | 1200 |
копченое | 1 кг. | 1300 | |
Грудинка свиная | вареное в луковой шелухе | 1 кг. | 1280 |
в специях | 1 кг. | 1300 | |
Мясо | |||
Свинина | |||
Молочный поросенок | 1 кг. | 1500 | |
Вырезка | 1 кг. | 800 | |
Шейка б/к | 1 кг. | 750 | |
Окорок б/к | 1 кг. | 650 | |
Рулька | 1 кг. | 500 | |
Карбонад б/к | 1 кг. | 750 | |
Субпродукты | 1 кг. | 400 | |
Говядина | |||
Вырезка | 1 кг. | 3000 | |
Мякоть | 1 кг. | 1100 | |
Ребра | 1 кг. | 800 | |
Лопатка н/к | 1 кг. | 900 | |
Голяшка (оссобуко) | 1 кг. | 850 | |
Язык | 1 кг. | 1800 | |
Субпродукты | 1 кг. | 560 | |
Баранина | |||
Туша целиком | 1 кг. | 850 | |
Шея н/к | 1 кг. | 1200 | |
Окорок н/к | 1 кг. | 1400 | |
Лопатка н/к | 1 кг. | 1200 | |
Корейка(каре) | 1 кг. | 1800 | |
Мякоть | 1 кг. | 1800 | |
Ребра | 1 кг. | 1100 | |
Козлятина | |||
Тушка целиком | 1 кг. | 750 | |
Лопатка | 1 кг. | 850 | |
Мякоть | 1 кг. | 950 | |
Готовая продукция | |||
Салаты | |||
Оливье с колбасой | 0,5 кг. | 550 | |
1 кг. | 1100 | ||
Мимоза | 0,5 кг. | 550 | |
1 кг. | 1100 | ||
Столичный | 0,5 кг. | 550 | |
1 кг. | 1100 | ||
Сельдь под шубой | 0,5 кг. | 490 | |
1 кг. | 980 | ||
Крабовый | 0,5 кг. | 500 | |
1 кг. | 1000 | ||
Морской с кальмаром | 0,5 кг. | 800 | |
1 кг. | 1600 | ||
Цезарь с курицей | 0,5 кг. | 650 | |
1 кг. | 1300 | ||
Цезарь с креветками | 0,5 кг. | 700 | |
1 кг. | 1400 | ||
Винегрет с капустой | 0,5 кг. | 450 | |
1 кг. | 900 | ||
Блюда су-вид | |||
Грудка куриная | без соуса | 100 гр. | 190 |
с соусом | 100 гр. | 220 | |
Грудка индейки | без соуса | 100 гр. | 220 |
с соусом | 100 гр. | 250 | |
Грудка утки | без соуса | 100 гр. | 230 |
с соусом | 100 гр. | 280 | |
Перепелка | без соуса | шт. | 850 |
с соусом | шт. | 880 | |
Ростбиф | без соуса | 100 гр. | 400 |
с соусом | 100 гр. | 430 | |
Первые блюда | |||
Бульон из цесарки с овощами | 0,5 л. | 600 | |
1 л. | 1200 | ||
Куриный бульон | 0,5 л. | 600 | |
1 л. | 1200 | ||
Домашняя лапша | 0,5 л. | 600 | |
1 л. | 1200 | ||
Рассольник по-ленинградски | 0,5 л. | 600 | |
1 л. | 1200 | ||
Суп с фрикадельками | 0,5 л. | 600 | |
1 л. | 1200 | ||
Борщ | 0,5 л. | 600 | |
1 л. | 1200 | ||
Щи из свежей капусты | 0,5 л. | 600 | |
1 л. | 1200 | ||
Окрошка | 0,5 л. | 600 | |
1 л. | 1200 | ||
Вторые блюда | |||
Голубцы в соусе | шт. | 180 | |
Перец фаршированный | шт. | 250 | |
Бефстроганов | порция | 650 | |
Азу по-татарски | порция | 620 | |
Жаркое | порция | 650 | |
Котлеты домашние | шт. | 180 | |
Зразы с грибами и сыром | шт. | 350 | |
Картофель с грибами в сливочном соусе | порция | 420 | |
Картофель с луком | порция | 380 | |
Тефтели | шт. | 150 | |
Ёжики | шт. | 150 | |
Буженина | 100 гр. | 180 | |
Гарниры | |||
Рис с овощами | 0,5 кг. | 650 | |
1 кг. | 1200 | ||
Овощное рагу | 0,5 кг. | 850 | |
1 кг. | 1700 | ||
Картофельное пюре | 0,5 кг. | 400 | |
1 кг. | 800 | ||
Выпечка | |||
Чебурек с мясом | шт. | 200 | |
Чебурек с сыром | шт. | 150 | |
Консервация | |||
Помидоры | ассорти с патисонами 1 л. | шт. | 550 |
с луком 1 л. | шт. | 520 | |
обычные 1 л. | шт. | 500 | |
Огурцы | ассорти с помидорами 1,5 л. | шт. | 600 |
бочковые 1 л. | шт. | 500 | |
обычные 1 л. | шт. | 500 | |
по фински | шт. | 400 | |
Ассорти овощьное | огурцы, помидоры, патисоны 1,5 л. | шт. | 600 |
Компот | ассорти банка 3-х литровая | шт. | 750 |
ассорти банка 1,5 литра | шт. | 500 | |
Лечо | банка 0,75 л. | шт. | 500 |
банка 0,5 л. | шт. | 450 | |
Хреновина | банка 0,5 л. | шт. | 450 |
Аджика | банка 0,5 л. | шт. | 450 |
Салат из перца с луком | банка 0,75 л. | шт. | 450 |
Условия доставки:
Перед доставкой продуктов, мы обязательно свяжемся с вами для уточнения времени доставки и точной суммы заказа.*
*Вес продукции может незначительно отличаться. Например, при заказе тушки петуха весом 1кг, фактический вес может быть 0,8-1,2кг. Соответственно, при комплектации заказа будет произведен перерасчет.
Оплатить заказ можно наличными при получении заказа, либо переводом на карту.
Пожалуйста, проверяйте комплектацию и состояние товара при получении. Если по каким-либо причинам какой-то товар вам не понравится, вы можете от него отказаться, мы сделаем перерасчет. Если же у вас возникли претензии после ухода курьера – позвоните или напишите нам, мы постараемся решить проблему.
Доставка в радиусе 15-20км от фермы.
Заказ необходимо сделать за 1-2 дня до желаемой даты доставки, чтобы мы успели сформировать заказ на ферме и доставить его вам. Минимальная сумма заказа – 5.000руб. Стоимость доставки уточняйте по телефону.
Доставка по Клинскому и Истринскому району.
Доставка осуществляется два дня в неделю – по вторникам и субботам. Заказы формируются 2-3 дня.
Доставка в г. Истра и г. Клин возможна при заказе от 10.000руб., стоимость доставки 500р.
Вы можете сделать совместный заказ с соседями, коллегами или друзьями, и мы с удовольствием привезем его вам.
Настоящие натуральные продукты
Все права защищены © 2024 Ферма Чудцево